<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Verslag van de Holterbergloop</title>
	<atom:link href="http://www.ilonkavandenhengel.nl/nieuws/verslag-van-de-holterbergloop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilonkavandenhengel.nl/nieuws/verslag-van-de-holterbergloop/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 20:32:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Richard van Egdom</title>
		<link>http://www.ilonkavandenhengel.nl/nieuws/verslag-van-de-holterbergloop/comment-page-1/#comment-169</link>
		<dc:creator>Richard van Egdom</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 20:33:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilonkavandenhengel.nl/?p=494#comment-169</guid>
		<description>wat een lelijkerd op die foto achter je, ga voortaan maar bij Rik lopen, worden de foto&#039;s nog mooier</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wat een lelijkerd op die foto achter je, ga voortaan maar bij Rik lopen, worden de foto&#8217;s nog mooier</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joost</title>
		<link>http://www.ilonkavandenhengel.nl/nieuws/verslag-van-de-holterbergloop/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>Joost</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 13:18:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilonkavandenhengel.nl/?p=494#comment-168</guid>
		<description>Netjes gelopen zeg. Als alternatief kan je ook de Amersfoortse berg een paar keer op en neer lopen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Netjes gelopen zeg. Als alternatief kan je ook de Amersfoortse berg een paar keer op en neer lopen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: melanie</title>
		<link>http://www.ilonkavandenhengel.nl/nieuws/verslag-van-de-holterbergloop/comment-page-1/#comment-167</link>
		<dc:creator>melanie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 14:18:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilonkavandenhengel.nl/?p=494#comment-167</guid>
		<description>He ilonka, Knap gelopen op die heuveltjes! Ik zie je volgend weekend!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He ilonka, Knap gelopen op die heuveltjes! Ik zie je volgend weekend!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hardloper</title>
		<link>http://www.ilonkavandenhengel.nl/nieuws/verslag-van-de-holterbergloop/comment-page-1/#comment-166</link>
		<dc:creator>Hardloper</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 06:38:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilonkavandenhengel.nl/?p=494#comment-166</guid>
		<description>Mooie tijd Ilonka, gefeliciteerd!
Dat &quot;Frequentie houden&quot; tegen jezelf zeggen komt me bekend voor: ik heb &#039;t regen mezelf altijd over &quot;druk er op houden nu!&quot;... ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mooie tijd Ilonka, gefeliciteerd!<br />
Dat &#8220;Frequentie houden&#8221; tegen jezelf zeggen komt me bekend voor: ik heb &#8216;t regen mezelf altijd over &#8220;druk er op houden nu!&#8221;&#8230; <img src='http://www.ilonkavandenhengel.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nienke</title>
		<link>http://www.ilonkavandenhengel.nl/nieuws/verslag-van-de-holterbergloop/comment-page-1/#comment-165</link>
		<dc:creator>Nienke</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 21:35:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilonkavandenhengel.nl/?p=494#comment-165</guid>
		<description>Echt goede tijd zeg! Ik had nog wel wat adem over om je aan te moedigen, maar goed, ik liep dan ook niet zo hard als jij... We komen elkaar vast wel vaker tegen dit jaar tijdens een wedstrijd (of met CFT). 

Groetjes,
Nienke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Echt goede tijd zeg! Ik had nog wel wat adem over om je aan te moedigen, maar goed, ik liep dan ook niet zo hard als jij&#8230; We komen elkaar vast wel vaker tegen dit jaar tijdens een wedstrijd (of met CFT). </p>
<p>Groetjes,<br />
Nienke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrea</title>
		<link>http://www.ilonkavandenhengel.nl/nieuws/verslag-van-de-holterbergloop/comment-page-1/#comment-164</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 20:35:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilonkavandenhengel.nl/?p=494#comment-164</guid>
		<description>Gefeliciteerd met je mooie pr!! En een 6e tijd met zulke deelneemsters is meer dan goed!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gefeliciteerd met je mooie pr!! En een 6e tijd met zulke deelneemsters is meer dan goed!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kiekjesdief</title>
		<link>http://www.ilonkavandenhengel.nl/nieuws/verslag-van-de-holterbergloop/comment-page-1/#comment-163</link>
		<dc:creator>Kiekjesdief</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 19:49:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilonkavandenhengel.nl/?p=494#comment-163</guid>
		<description>Hoy,


Ter info, op de website www.viagladiola.tk staan foto&#039;s van deze wedstrijd.

Mazzzle,

Eric</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy,</p>
<p>Ter info, op de website <a href="http://www.viagladiola.tk" rel="nofollow">http://www.viagladiola.tk</a> staan foto&#8217;s van deze wedstrijd.</p>
<p>Mazzzle,</p>
<p>Eric</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ilonka zelf</title>
		<link>http://www.ilonkavandenhengel.nl/nieuws/verslag-van-de-holterbergloop/comment-page-1/#comment-162</link>
		<dc:creator>Ilonka zelf</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 15:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilonkavandenhengel.nl/?p=494#comment-162</guid>
		<description>@ Richard
Klopt. Er was iets mis met de chip van Lia Wijnberger. Zij finishte +/- een half minuutje voor mij.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Richard<br />
Klopt. Er was iets mis met de chip van Lia Wijnberger. Zij finishte +/- een half minuutje voor mij.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: M@urice</title>
		<link>http://www.ilonkavandenhengel.nl/nieuws/verslag-van-de-holterbergloop/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>M@urice</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 14:49:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilonkavandenhengel.nl/?p=494#comment-161</guid>
		<description>Je wordt alsmaar sterker! Ik kijk nu al uit naar Zeeland volgend jaar als ik hopenlijk getuige ben van een enorme revanche!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je wordt alsmaar sterker! Ik kijk nu al uit naar Zeeland volgend jaar als ik hopenlijk getuige ben van een enorme revanche!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Richard van Egdom</title>
		<link>http://www.ilonkavandenhengel.nl/nieuws/verslag-van-de-holterbergloop/comment-page-1/#comment-160</link>
		<dc:creator>Richard van Egdom</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 14:07:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilonkavandenhengel.nl/?p=494#comment-160</guid>
		<description>gewoon lekker goed en verstandig gelopen. In de officiële uitslag op www.uitslagen.nl sta je als vijfde genoteerd.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gewoon lekker goed en verstandig gelopen. In de officiële uitslag op <a href="http://www.uitslagen.nl" rel="nofollow">http://www.uitslagen.nl</a> sta je als vijfde genoteerd.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
