<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Marikenloop + haaswerk</title>
	<atom:link href="http://www.ilonkavandenhengel.nl/nieuws/marikenloop-haaswerk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilonkavandenhengel.nl/nieuws/marikenloop-haaswerk/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:58:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Rinus</title>
		<link>http://www.ilonkavandenhengel.nl/nieuws/marikenloop-haaswerk/comment-page-1/#comment-929</link>
		<dc:creator>Rinus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 16:29:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilonkavandenhengel.nl/?p=958#comment-929</guid>
		<description>Zou ook wel eens aan die tietenloop willen mee doen!.
Goed om Gert zo goed te hazen en 4 000 achter je laten is prima.
Groet Rinus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zou ook wel eens aan die tietenloop willen mee doen!.<br />
Goed om Gert zo goed te hazen en 4 000 achter je laten is prima.<br />
Groet Rinus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: John, runningcobbler</title>
		<link>http://www.ilonkavandenhengel.nl/nieuws/marikenloop-haaswerk/comment-page-1/#comment-861</link>
		<dc:creator>John, runningcobbler</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 13:41:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilonkavandenhengel.nl/?p=958#comment-861</guid>
		<description>Tja, zo hard weggaan werkt voor mij ook niet. Zo hard kan ik trouwens ook niet. )-;
Volgende keer gewoon weer proberen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, zo hard weggaan werkt voor mij ook niet. Zo hard kan ik trouwens ook niet. )-;<br />
Volgende keer gewoon weer proberen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Koen Martens</title>
		<link>http://www.ilonkavandenhengel.nl/nieuws/marikenloop-haaswerk/comment-page-1/#comment-858</link>
		<dc:creator>Koen Martens</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 14:45:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilonkavandenhengel.nl/?p=958#comment-858</guid>
		<description>Ik ben het met de stelling van Randy en Ronnie eens.
Zeker op de 5 is het best mogelijk om een keer gek te doen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben het met de stelling van Randy en Ronnie eens.<br />
Zeker op de 5 is het best mogelijk om een keer gek te doen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Randy Hendriks</title>
		<link>http://www.ilonkavandenhengel.nl/nieuws/marikenloop-haaswerk/comment-page-1/#comment-857</link>
		<dc:creator>Randy Hendriks</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 11:28:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilonkavandenhengel.nl/?p=958#comment-857</guid>
		<description>Erin vliegen? Pakt bij mij (bijna)altijd goed uit (rustiger starten geeft vaak eenzelfde verval). Je krijgt marge op je einddoel en wordt bovendien zeer veel sterker voor een volgende wedstrijd (fysiek, mentaal)! 

Volgende keer: net zo hard starten en langzaamaan verder komen in de wedstrijd met hetzelfde hoge tempo (je hoeft immers nog maar 4x 3:51 te lopen een tempo dat je gemiddeld op de 10km ook loopt).

Succes,
Randy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erin vliegen? Pakt bij mij (bijna)altijd goed uit (rustiger starten geeft vaak eenzelfde verval). Je krijgt marge op je einddoel en wordt bovendien zeer veel sterker voor een volgende wedstrijd (fysiek, mentaal)! </p>
<p>Volgende keer: net zo hard starten en langzaamaan verder komen in de wedstrijd met hetzelfde hoge tempo (je hoeft immers nog maar 4x 3:51 te lopen een tempo dat je gemiddeld op de 10km ook loopt).</p>
<p>Succes,<br />
Randy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rik</title>
		<link>http://www.ilonkavandenhengel.nl/nieuws/marikenloop-haaswerk/comment-page-1/#comment-856</link>
		<dc:creator>Rik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 10:13:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilonkavandenhengel.nl/?p=958#comment-856</guid>
		<description>@ Leonie/Ilonka, Tja kan er niks aan doen ben een man he dus...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Leonie/Ilonka, Tja kan er niks aan doen ben een man he dus&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ilonka zelf</title>
		<link>http://www.ilonkavandenhengel.nl/nieuws/marikenloop-haaswerk/comment-page-1/#comment-855</link>
		<dc:creator>Ilonka zelf</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 09:26:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilonkavandenhengel.nl/?p=958#comment-855</guid>
		<description>@Leonie, Rik keek zijn ogen uit ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Leonie, Rik keek zijn ogen uit <img src='http://www.ilonkavandenhengel.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leonie</title>
		<link>http://www.ilonkavandenhengel.nl/nieuws/marikenloop-haaswerk/comment-page-1/#comment-854</link>
		<dc:creator>Leonie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 08:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilonkavandenhengel.nl/?p=958#comment-854</guid>
		<description>Tietenloop......nu snap ik waarom Rikkie der ook was =P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tietenloop&#8230;&#8230;nu snap ik waarom Rikkie der ook was =P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ronnie</title>
		<link>http://www.ilonkavandenhengel.nl/nieuws/marikenloop-haaswerk/comment-page-1/#comment-853</link>
		<dc:creator>ronnie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 08:43:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilonkavandenhengel.nl/?p=958#comment-853</guid>
		<description>Gewoon lekker erin vliegen is ook erg lekker, als je dan een superdag hebt valt het verval meestal wel mee.... En dik onder de 20, er zijn niet veel dames die dat kunnen.

Nog bedankt voor de leuke foto bij de heuvelrugloop!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gewoon lekker erin vliegen is ook erg lekker, als je dan een superdag hebt valt het verval meestal wel mee&#8230;. En dik onder de 20, er zijn niet veel dames die dat kunnen.</p>
<p>Nog bedankt voor de leuke foto bij de heuvelrugloop!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Richard van Egdom</title>
		<link>http://www.ilonkavandenhengel.nl/nieuws/marikenloop-haaswerk/comment-page-1/#comment-852</link>
		<dc:creator>Richard van Egdom</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 07:42:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilonkavandenhengel.nl/?p=958#comment-852</guid>
		<description>je bent een lange afstand loopster en geen 800/1500 m. specialiste. Alles boven de 10 km. is jouw gebied. Alles eronder is een eerste kilometer in 3.40/3.50 min. voldoende.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je bent een lange afstand loopster en geen 800/1500 m. specialiste. Alles boven de 10 km. is jouw gebied. Alles eronder is een eerste kilometer in 3.40/3.50 min. voldoende.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hardloper</title>
		<link>http://www.ilonkavandenhengel.nl/nieuws/marikenloop-haaswerk/comment-page-1/#comment-851</link>
		<dc:creator>Hardloper</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 04:49:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ilonkavandenhengel.nl/?p=958#comment-851</guid>
		<description>Leuk dat je Gert aan een PR hebt geholpen! En niet zo&#039;n kleine verbetering ook trouwens ;-)
En ja, de Marikenloop: een 1e km van 3:34 is misschien wat (te?) enthousiast...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leuk dat je Gert aan een PR hebt geholpen! En niet zo&#8217;n kleine verbetering ook trouwens <img src='http://www.ilonkavandenhengel.nl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
En ja, de Marikenloop: een 1e km van 3:34 is misschien wat (te?) enthousiast&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

